Contest-Eurotour
Gewinner Contest-Eurotour
Jahr | Name |
1997 | Jan Kohout (CZE) |
1998 | Jaroslav Toupec (CZE) |
1999 | Philip Kolb (GER) |
2000 | Michal Vagner (CZE) |
2001 | Philip Kolb (GER) |
2002 | Damir Kmoch (CRO) |
2003 | Philip Kolb (GER) |
2004 | Philip Kolb (GER) |
2005 | Philip Kolb (GER) |
2006 | Philip Kolb (GER) |
2007 | Philip Kolb (GER) |
2008 | Philip Kolb (GER) |
2009 | Philip Kolb (GER) |
2010 | Philip Kolb (GER) |
2011 | Philip Kolb (GER) |
2012 | Philip Kolb (GER) |
2013 | Tobias Lämmlein (GER) |
2014 | Philip Kolb (GER) |
2015 | Arijan Hucaljuk (CRO) |
2016 | Manuel Reinecke (GER) |
2017 | Dominik Prestele (GER) |
2018 | Jan Littva (SVK) |
2019 | Jan Littva (SVK) |
2022 | Jan Littva (SVK) |
2023 | Roland Kurtz (GER) |
Gewinner Contest-Wettbewerbe (seit 2002, Quelle Jan Littva, Stand: Oktober 2019, Contest Eurotour Stand März 2024)
Name | Anzahl Siege | |
1. | Philip Kolb (GER) | 32 |
2. | Arian Hucaljuk (CRO) | 16 |
3. | Jan Littva (SVK) | 17 |
4. | Sebastian Feigl (GER) | 12 |
5. | Tobias Lämmlein (GER) | 11 |
6. | Primoz Rizner (SLO) | 10 |
7. | Dominik Prestele (GER) | 6 |
8. | Benedikt Feigl (GER) | 5 |
8. | Robert Braune (GER) | 5 |
9. | Colin Paddon (GBR) | 4 |
9. | Manuel Reinecke (GER) | 4 |
9. | Andres Szeri (HUN) | 4 |